【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月小鹏G9销量为1046辆,在小鹏汽车销量中占比2.86%,在SUV销量中排名第166位。
小鹏G9销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,小鹏G9销量同比下降40.3%,环比下降13.27%;最近12个月中,小鹏G9销量在2025年5月达到最高,销量为3590辆。
小鹏G9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1046 | 2.86% | 0.09% | 166 |
| 2025-08 | 1206 | 3.48% | 0.11% | 155 |
| 2025-07 | 1713 | 5.08% | 0.15% | 131 |
| 2025-06 | 2440 | 7.93% | 0.22% | 112 |
| 2025-05 | 3590 | 12.19% | 0.32% | 87 |
| 2025-04 | 2625 | 8.38% | 0.23% | 100 |
| 2025-03 | 1818 | 6.04% | 0.16% | 117 |
| 2025-02 | 1261 | 4.51% | 0.11% | 116 |
| 2025-01 | 1039 | 3.67% | 0.09% | 137 |
| 2024-12 | 1861 | 5.46% | 0.17% | 134 |
| 2024-11 | 1991 | 7.30% | 0.18% | 125 |
| 2024-10 | 1831 | 9.01% | 0.16% | 126 |
在SUV市场,小鹏G9在2025年9月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2025年1-9月,小鹏G9的累计销量达到16738辆, 同比下降31.11%, 在SUV销量排名为第129位。
小鹏汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 小鹏MONA M03 | 14424 | 紧凑型车 | 6 | 39.43% |
| 小鹏P7 | 8104 | 中型车 | 13 | 22.16% |
| 小鹏P7+ | 5140 | 中大型车 | 10 | 14.05% |
| 小鹏G6 | 3978 | SUV | 86 | 10.88% |
| 小鹏G7 | 2960 | SUV | 110 | 8.09% |
| 小鹏G9 | 1046 | SUV | 166 | 2.86% |
| 小鹏X9 | 925 | MPV | 30 | 2.53% |
小鹏G9与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏G9 | 1046 | SUV | 166 | 小鹏汽车 | 2.86% |
| 蔚来ES6 | 2930 | SUV | 111 | 蔚来 | 21.61% |
| 途岳 | 12371 | SUV | 22 | 上汽大众 | 14.66% |
| 极氪001 | 3397 | 中大型车 | 12 | 极氪 | 21.67% |
| 问界M7 | 5970 | SUV | 58 | AITO 问界 | 14.70% |
| 理想L8 | 2436 | SUV | 121 | 理想 | 7.18% |
小鹏G9 24.88-35.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
