【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月凌渡销量为1792辆,在上汽大众销量中占比2.10%,在紧凑型车销量中排名第31位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,凌渡销量同比下降69.9%,环比增长10.55%;最近12个月中,凌渡销量在2024年10月达到最高,销量为6081辆。
凌渡最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1792 | 2.10% | 0.62% | 31 |
| 2025-07 | 1621 | 2.05% | 0.56% | 30 |
| 2025-06 | 1757 | 1.92% | 0.61% | 32 |
| 2025-05 | 2170 | 2.63% | 0.75% | 30 |
| 2025-04 | 2079 | 2.65% | 0.72% | 29 |
| 2025-03 | 2863 | 3.33% | 1% | 27 |
| 2025-02 | 2309 | 3.56% | 0.8% | 26 |
| 2025-01 | 4151 | 4.37% | 1.44% | 23 |
| 2024-12 | 5510 | 3.79% | 1.92% | 22 |
| 2024-11 | 4658 | 3.96% | 1.62% | 23 |
| 2024-10 | 6081 | 5.28% | 2.12% | 19 |
| 2024-09 | 5489 | 5.38% | 1.91% | 15 |
在紧凑型车市场,凌渡在2025年8月份的市场份额同比下降了1.25%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,凌渡的累计销量达到18742辆, 同比下降72.23%, 在紧凑型车销量排名为第29位。
上汽大众2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 28.48% |
| 帕萨特 | 18695 | 中型车 | 3 | 21.89% |
| 途观L | 18466 | SUV | 6 | 21.62% |
| 途岳 | 13693 | SUV | 15 | 16.03% |
| 途昂 | 3182 | SUV | 96 | 3.73% |
| 大众ID.3 | 2816 | 紧凑型车 | 25 | 3.30% |
| 凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 2.10% |
| ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 1.39% |
| 威然 | 728 | MPV | 33 | 0.85% |
| 帕萨特新能源 | 248 | 中型车 | 55 | 0.29% |
| 途铠 | 124 | SUV | 262 | 0.15% |
| Polo | 107 | 小型车 | 11 | 0.13% |
| 途安 | 29 | MPV | 59 | 0.03% |
| 途观L新能源 | 11 | SUV | 323 | 0.01% |
凌渡与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 上汽大众 | 2.10% |
| 思域 | 3882 | 紧凑型车 | 22 | 东风本田 | 15.65% |
| 雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 42.30% |
| 宝来 | 6503 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 | 9.18% |
| 卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 10.94% |
| 轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.45% |
凌渡 14.39-19.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
