【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月理想MEGA销量为3121辆,在理想销量中占比10.94%,在MPV销量中排名第14位。
理想MEGA销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,理想MEGA销量同比增长318.36%,环比增长10.83%;最近12个月中,理想MEGA销量在2025年8月达到最高,销量为3121辆。
理想MEGA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 3121 | 10.94% | 2.89% | 14 |
2025-07 | 2816 | 9.16% | 2.61% | 14 |
2025-06 | 2304 | 6.35% | 2.14% | 19 |
2025-05 | 994 | 2.43% | 0.92% | 30 |
2025-04 | 103 | 0.30% | 0.1% | 52 |
2025-03 | 916 | 2.50% | 0.85% | 30 |
2025-02 | 681 | 2.59% | 0.63% | 30 |
2025-01 | 807 | 2.70% | 0.75% | 26 |
2024-12 | 1255 | 2.14% | 1.16% | 27 |
2024-11 | 863 | 1.77% | 0.8% | 29 |
2024-10 | 824 | 1.60% | 0.76% | 28 |
2024-09 | 879 | 1.64% | 0.82% | 30 |
在MPV市场,理想MEGA在2025年8月份的市场份额同比增长了2.16%, 2025年1-8月,理想MEGA的累计销量达到11742辆, 在MPV销量排名为第23位。
理想2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 11217 | SUV | 25 | 39.32% |
理想L7 | 5381 | SUV | 63 | 18.86% |
理想L9 | 3959 | SUV | 84 | 13.88% |
理想MEGA | 3121 | MPV | 14 | 10.94% |
理想L8 | 2639 | SUV | 108 | 9.25% |
理想i8 | 2212 | SUV | 120 | 7.75% |
理想MEGA与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想MEGA | 3121 | MPV | 14 | 理想 | 10.94% |
赛那SIENNA | 7787 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 11.79% |
岚图梦想家 | 6691 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 49.54% |
腾势D9 | 7052 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 68.25% |
理想L9 | 3959 | SUV | 84 | 理想 | 13.88% |
极氪009 | 1513 | MPV | 23 | 极氪 | 9.75% |
理想MEGA 52.98-55.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。