【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月长安启源A05销量为312辆,在长安启源销量中占比2.33%,在紧凑型车销量中排名第55位。
长安启源A05销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,长安启源A05销量同比下降86.97%,环比下降81.42%;最近12个月中,长安启源A05销量在2025年5月达到最高,销量为3389辆。
长安启源A05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 312 | 2.33% | 0.11% | 55 |
2025-06 | 1679 | 9.13% | 0.6% | 33 |
2025-05 | 3389 | 18.40% | 1.21% | 25 |
2025-04 | 1520 | 13.41% | 0.54% | 34 |
2025-03 | 2300 | 18.52% | 0.82% | 31 |
2025-02 | 1459 | 22.02% | 0.52% | 34 |
2025-01 | 1706 | 21.52% | 0.61% | 32 |
2024-12 | 2308 | 21.63% | 0.82% | 34 |
2024-11 | 2672 | 22.59% | 0.95% | 31 |
2024-10 | 1912 | 20.12% | 0.68% | 35 |
2024-09 | 2719 | 25.43% | 0.97% | 29 |
2024-08 | 3300 | 29.03% | 1.18% | 24 |
在紧凑型车市场,长安启源A05在2025年7月份的市场份额同比下降了0.70%,在紧凑型车的排名较上月下降22个名次。 2025年1-7月,长安启源A05的累计销量达到12365辆, 同比下降67.8%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
长安启源2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 7559 | SUV | 34 | 56.47% |
长安启源A07 | 4551 | 中大型车 | 9 | 34.00% |
长安启源Q05 | 932 | SUV | 166 | 6.96% |
长安启源A05 | 312 | 紧凑型车 | 55 | 2.33% |
长安启源E07 | 33 | SUV | 302 | 0.25% |
长安启源A05与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A05 | 312 | 紧凑型车 | 55 | 长安启源 | 2.33% |
帝豪 | 10076 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 13.93% |
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.52% |
深蓝SL03 | 1284 | 中型车 | 42 | 深蓝汽车 | 8.83% |
银河L6 | 1243 | 紧凑型车 | 32 | 吉利汽车 | 1.37% |
长安启源A07 | 4551 | 中大型车 | 9 | 长安启源 | 34.00% |
长安启源A05 7.89-13.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。