【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都Lorinser LS系列车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,Lorinser LS系列目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为89.90-108.80万元,详见下表:
| Lorinser LS系列 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 LS570MX 天舟 | 98.80万 | 到店面议 | 98.80万 | 询底价 |
| 2023款 LS570MX 天舟 豪华版 | 108.80万 | 到店面议 | 108.80万 | 询底价 |
| 2024款 LS570TX 天行 | 89.90万 | 到店面议 | 89.90万 | 询底价 |
| 2025款 LS570MX 天舟 | 103.80万 | 到店面议 | 103.80万 | 询底价 |
| 2025款 LS570TX 天际 | 95.80万 | 到店面议 | 95.80万 | 询底价 |
| 2025款 LS570 天行 | 89.90万 | 到店面议 | 89.90万 | 询底价 |
|
Lorinser LS系列频道:http://www.16888.com/129083/
制表:车界百晓生
|
||||

| Lorinser LS系列 2025款 LS570 天行基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 231马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5465*1928*1940 | 轴距 | 3430 |
| 最大功率 | 170 | 最大扭矩 | 370 |
| 最高车速 | 185 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1306 名 |
成都Lorinser LS系列与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorinser LS系列 | 85.90-148.80万 | 到店面议 | 85.90-108.80万 | 询底价 | |
| 傲旋 | 69.80-158.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| Lorinser 艾奈斯系列 | 85.80-85.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 保时捷911 | 129.80-301.00万 |
1.25万
|
129.80-300.99万 | 询底价 | |
| 克蒂巴赫 | 69.80-128.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 克蒂圣姆峰 | 39.80-168.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 晓澳V-Class | 118.80-168.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地罗伦士经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务