【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月凯迪拉克CT5销量为2790辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比31.98%,在中型车销量中排名第28位。
凯迪拉克CT5销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,凯迪拉克CT5销量同比增长3.56%,环比增长4.93%;最近12个月中,凯迪拉克CT5销量在2024年12月达到最高,销量为5668辆。
凯迪拉克CT5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2790 | 31.98% | 0.85% | 28 |
| 2025-08 | 2659 | 33.92% | 0.81% | 28 |
| 2025-07 | 2491 | 32.89% | 0.76% | 26 |
| 2025-06 | 3459 | 39.95% | 1.06% | 24 |
| 2025-05 | 3549 | 44.76% | 1.09% | 22 |
| 2025-04 | 3965 | 47.83% | 1.21% | 21 |
| 2025-03 | 4048 | 48.95% | 1.24% | 18 |
| 2025-02 | 2731 | 44.90% | 0.84% | 19 |
| 2025-01 | 5069 | 47.26% | 1.55% | 16 |
| 2024-12 | 5668 | 44.82% | 1.74% | 19 |
| 2024-11 | 5306 | 47.80% | 1.62% | 19 |
| 2024-10 | 2392 | 37.97% | 0.73% | 28 |
在中型车市场,凯迪拉克CT5在2025年9月份的市场份额同比增长了0.03%, 2025年1-9月,凯迪拉克CT5的累计销量达到30761辆, 同比下降46.63%, 在中型车销量排名为第22位。
上汽通用凯迪拉克2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯迪拉克XT5 | 4359 | SUV | 81 | 49.97% |
| 凯迪拉克CT5 | 2790 | 中型车 | 28 | 31.98% |
| 凯迪拉克XT4 | 1150 | SUV | 161 | 13.18% |
| 凯迪拉克XT6 | 152 | SUV | 261 | 1.74% |
| 凯迪拉克GT4 | 120 | SUV | 268 | 1.38% |
| IQ锐歌 | 80 | SUV | 283 | 0.92% |
| IQ傲歌 | 40 | SUV | 299 | 0.46% |
| 凯迪拉克CT6 | 33 | 中大型车 | 40 | 0.38% |
凯迪拉克CT5与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯迪拉克CT5 | 2790 | 中型车 | 28 | 上汽通用凯迪拉克 | 31.98% |
| 君越 | 4918 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 13.81% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 28.81% |
| 凯迪拉克XT5 | 4359 | SUV | 81 | 上汽通用凯迪拉克 | 49.97% |
| 凯迪拉克CT6 | 33 | 中大型车 | 40 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.38% |
凯迪拉克CT5 28.99-34.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
